Модификации и цены
ВЕРСИЯ | ОПИСАНИЕ | ОБЪЕМ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА (м3) | РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ. |
VAN SWB H1 30 | Фургон короткая колесная база низкая крыша, полная масса 3т | 8 | 940 000 |
VAN SWB H2 30 | Фургон короткая колесная база средняя крыша, полная масса 3т | 9,5 | 964 000 |
VAN SWB H2 35 | Фургон короткая колесная база средняя крыша, полная масса 3,5т | 9,5 | 974 000 |
VAN MWB H1 30 | Фургон средняя колесная база низкая крыша, полная масса 3т | 10 | 959 000 |
VAN MWB H1 33 | Фургон средняя колесная база низкая крыша, полная масса 3,3т | 10 | 999 000 |
VAN MWB H2 30 | Фургон средняя колесная база средняя крыша, полная масса 3т | 11,5 | 989 000 |
VAN MWB H2 33 | Фургон средняя колесная база средняя крыша, полная масса 3,3т | 11,5 | 1 022 000 |
VAN MWB H2 35 | Фургон средняя колесная база средняя крыша, полная масса 3,5т | 11,5 | 1 042 000 |
VAN LWB H2 35 | Фургон длинная колесная база средняя крыша, полная масса 3,5т | 13 | 1 059 000 |
VAN LWB H3 35 | Фургон длинная колесная база высокая крыша, полная масса 3,5т | 15 | 1 093 000 |
MAXI VAN XLWB H2 40 | Фургон экстрадлинная колесная база, средняя крыша, полная масса 4т | 15 | 1 139 000 |
MAXI VAN XLWB H3 40 | Фургон экстрадлинная колесная база, высокая крыша, полная масса 4т | 17 | 1 159 000 |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
Системы ABS + EBD | S |
Подушка безопасности водителя и преднатяжитель ремня безопасности | S |
Гидроусилитель руля | S |
Передние электростеклоподъемники | S |
Центральный замок с дистанционным управлением | S |
Регулируемая рулевая колонка | S |
Догреватель Webasto Termo Top Z | S |
Аккумулятор увеличенной емкости (110 А/ч) | S |
Генератор увеличенной мощности (180 А/ч) | S |
Правая неостеленная сдижная дверь | S |
Задние неостекленные распашные двери, открывающиеся на 180 град. | S |
Запирающая крышка топливного бака | S |
Зеркала заднего вида с двумя отражающими поверхностями и встроенными повторителями указателя поворота | S |
Полноразмерное запасное колесо | S |
Водительское сиденье, регулируемое по высоте | S |
Двойное пассажирское сиденье с трехточечными ремнями безопасности | S |
Крючки и кольца для крепления груза | S |
Освещение грузового отсека | S |
Перегородка за спиной водителя (лестница) | S |
Дополнительное усиление подвески и кузова (адаптация для российских условий эксплуатации) | S |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
Экстерьер | |
Атермальное ветровое стекло | 13 000 |
Вторая сдвижная дверь (левая) | 18 000 ** |
Задние брызговики | 1 800 |
Передние брызговики | 1 800 |
Защита картера двигателя | 5 000 |
Усиленная задняя подвеска (двухлистовые рессоры) | 5 000 (S*) |
Противотуманные фары | 6 000 |
Омыватель фар (поставляется при заказе противотуманных фар) | 6 000 |
Колесные колпаки | 1 000 |
Остекленная боковая сдвижная дверь | 9 000 |
Остекленные задние распашные двери и подогрев стекол | 12 600 |
Открывание задних распашных дверей на 270 град. | 8 000 |
Топливный бак увеличенного объема (125 л) | 3 100 |
Сниженная грузоподъемность а/м (995 кг) | Бесплатно *** |
Окраска в цвет "металлик" | 15 000 |
Шины увеличенной размерности 225/70R15 | 4 000 ( -*) |
Интерьер | |
Водительское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником | 2 500 |
Одинарное пассажирское сиденье с поддержкой поясницы, подлокотником и регулировкой по высоте (обязателен заказ подогрева водительского и пассажирского сидений) | 2 000 |
Сплошная перегородка грузового отсека | 6 000 |
Сплошная перегородка грузового отсека с окном | 7 000 |
Внутренние облицовочные панели грузового отсека до половины высоты кузова (пластик) | 5 000 (S*) |
Внутренние облицовочные панели грузового отсека во всю высоту кузова (пластик) (исключает вторую боковую дверь (левую)) | 23 000** |
Защита пола грузового отсека (поставляется при заказе внутр. облицовочных панелей до половины высоты грузового отсека) | 28 000 |
Полка над сиденьем водителя | 2 000 (S*) |
Велюровая отделка сидений (поставляется при заказе водительского сиденья с поддержкой поясницы и подлокотником) | 3 000 |
Электрооборудование | |
Кондиционер | 39 000 |
Дополнительный обогреватель кабины автомобиля | 10 000 |
Программируемый подогреватель Webasto Termo Top C | 15 000 |
Подогрев водительского сиденья (поставляется при заказе водительского сиденья с поддержкой поясницы и подлокотником) | 6 000 |
Подогрев водительского и пассажирского сидений (поставляется при заказе водительского сиденья с поддержкой поясницы и одноместного пассажирского сиденья) | 14 000 |
Электропривод регулировки и подогрев зеркал заднего вида | 5 000 |
Электропривод складывания, регулировки и подогрев зеркал заднего вида | 9 000 |
Датчик парковки задний | 11 500 |
Камера заднего вида (поставляется при заказе полки над сиденьем водителя) | 22 000 |
Безопасность | |
Система ESP и Hill Holder | 20 000 |
Подушка безопасности пассажиров | 6 500 |
Аудио | |
Аудиоподготовка + 4 динамика | 5 100 |
Радио, CD+MP3 магнитола + 4 динамика | 8 500 |
S Стандартно
* для версии Maxi 4т
** Недоступно в исполнении с высокой крышей
*** только для версий с короткой и средней колесной базой полной массой 3т