Описание | версия | Кол-во мест | Цена, руб |
Комби короткая колесная база, низкая крыша, полная масса 3.3 т | СOMBI SWB H1 3,3t | 5/6-8/9 | 1 699 000
1 559 000 140 000 скидка подробнее>> |
Комби средняя колесная база, средняя крыша, полная масса 3.3 т | СOMBI MWB H2 3,3t | 5/6-8/9 | 1 759 000
1 619 000 140 000 скидка подробнее>> |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● |
Подогрев заднего стекла | ● |
Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ● |
Подушка безопасности водителя | ● |
Держатель для документов на задней распашной двери | ● |
Дневные ходовые огни (стандартные лампы) | ● |
Тканевая отделка сидений серого цвета | ● |
Решетка радиатора серебристого цвета | ● |
Датчик уровня масла двигателя | ● |
Догреватель Webasto Termo Top Z | ● |
Защита картера двигателя | ● |
Дополнительный обогреватель пассажирского салона | ● |
Двухместное пассажирское сиденье с ремнями безопасности | ● |
Пакет адаптации автомобиля для России ( генератор увеличенной мощности, аккумулятор увеличенной емкости, подогреватель топливного фильтра) | ● |
Полочка над сиденьем водителя | ● |
Полноразмерное запасное колесо, лебедка для его подъема и крепления к кузову | ● |
Передние электрические стеклоподъемники | ● |
Окраска кузова пастельной эмалью (доступные цвета: 199, 549, 455, 749) | ● |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ЦЕНА, РУБ. |
ЭКСТЕРЬЕР | |
Левая сдвижная дверь | 26 000 |
Подножка со стороны пассажирской двери (выдвижная) | 40 000 |
Затемненные боковые стекла пассажирского салона | 5 400 |
Атермальное ветровое стекло | 17 500 |
Топливный бак увеличенного объема 125 л | 6 700 |
Усиленная задняя подвеска (двухлистовые рессоры) | 7 400 |
Противотуманные фары | 9 400 |
Подготовка для установки противотуманных фар | 9 500 |
Дневные ходовые огни (LED лампы) | 13 000 |
Подготовка для установки дневных ходовых огней LED | 2 000 |
Темная окантовка фар головного цвета (только в комбинации с темной решеткой радиатора) | 3 400 |
Омыватель фар | 11 000 |
Зимние шины | 9 400 |
Шины увеличенной размерности | 6 650 |
Задние брызговики | 3 000 |
Передние брызговики | 3 000 |
Стальные диски 16" | 12 000 |
Легкосплавные диски 15" | 27 000 |
Легкосплавные диски 16" Diamond | 36 000 |
Колесные колпаки | 3 000 |
Окрашенный бампер | 15295/ 15500 |
Защитная пластина бампера черного цвета | 4 000 |
Защитная пластина бампера серебристого цвета | 4 000 |
Решетка радиатора черного цвета с серебристыми продольными вставками | 5 500 |
Хромированные ручки дверей | 3 400 |
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | 3 500 |
Окраска металлик | 25 000 |
ИНТЕРЬЕР | |
Водительское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником | 4 000 |
Сиденье водителя с пружинным амортизатором | 33 500 |
Пассажирское сиденье с регулировкой высоты | 4 000 |
Мягкий подголовник с логотипом "Ducato" | 2 700 |
Отделка руля и ручки КПП кожей | 5 500 |
Запираемый ящик в центральной консоли | 3 400 |
Инструментальная панель High Level | 3 400 |
Приборная панель Techno | 4 000 |
Многофункциональный держатель для смартфонов и планшетов | 4 500 |
Третий ряд сидений | 40 000 |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Сервотроник (гидроусилитель с изменяемым коэффициентом усиления) | 5 400 |
Управление аудиосистемой на рулевом колесе | 5 000 |
Кондиционер | 58 000 |
Кондиционер для задней части салона | 62 500 |
Автоматический климат-контроль | 76 000 |
Датчик дождя и освещенности | 8 400 |
Электропривод и подогрев зеркал заднего вида | 8 000 |
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | 8 700 |
Подогрев пассажирского сиденья | 11 000 |
Подогрев водительского сиденья | 10 000 |
Разъем USB для зарядки переносных устройств | 2 700 |
Разъем для установки доп. оборудования, необходимого для трансформации автомобиля | 6 100 |
Электророзетка 12В / прикуриватель в задней части автомобиля | 2 700 |
Съемный плафон освещения на потолке | 2 700 |
Программируемый предпусковой подогреватель Webasto | 35 000 |
Прикуриватель | 2 000 |
Тахограф | 33 500 |
Модуль трансляции данных CAN-шины в формат FMS | 20 000 |
Ограничитель скорости + Круиз-контроль | 12 000 |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Дополнительная блокировка замков | 7 000 |
Охранная система с датчиком периметра | 12 000 |
Подушка безопасности пассажиров | 13 500 |
Передние боковые подушки безопасности + боковые шторки безопасности | 24 000 |
Одинарная подушка безопасности пассажира | 12 000 |
Дополнительная адаптация топливной системы под топливо с высоким содержанием серы | 5 000 |
Электронная система курсовой устойчивости (ESC) с антиблокировочной тормозной системой (ABS), системой распределения тормозных усилий (EBD), адаптивным управлением в зависимости от загрузки (LAC), гидравлическим усилителем экстренного торможения (HBA), системой предотвращения опрокидывания и системой помощи при трогании на подъеме (Hill Holder) | 24 000 |
Система контроля полосы движения (LDWS) | 17 500 |
Комплексная система контроля безопасности в движении Traction + | 34 000 |
Задние датчики парковки | 15 500 |
Камера заднего вида | 20 000 |
АУДИО | |
Аудиоподготовка, включающая в себя проводку, антенну и динамики | 8 500 |
Радиоприемник с голосовым управлением | 17 500 |
Радиоприемник DAB с голосовым управлением | 23 000 |
Мультимедийная система c голосовым управлением и сенсорным экраном 5" | 28 500 |
Мультимедийная система c голосовым управлением и сенсорным экраном 5" и DAB-радио | 34 000 |
Навигационная мультимедийная система c голосовым управлением и сенсорным экраном 5" | 41 000 |
Навигационная мультимедийная система c голосовым управлением и сенсорным экраном 5" и DAB-радио | 46 500 |
* - Комфорт
** - Комфорт Плюс
*** - Винтер