| Код опции | COMBI SWB | COMBI LWB | PANORAMA FAMILY LWB | PANORAMA EXECUTIVE LWB |
Экстерьер | |||||
Остекленная боковая сдвижная дверь | 520 | S | S | S | S |
Форточка в сдвижной двери | 644 | S | S | S | S |
Каталитический нейтрализатор отработавших газов двигателя автомобиля | 733 | S | S | S | S |
Полноразмерное запасное колесо | 980 | S | S | S | S |
Остекленные задние распашные двери | 519 | S | S | - | - |
Автоматический датчик дождя и света | 051 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 |
Тонированные стекла ( 2 ряд + 3 ряд + заднее стекло) | 070 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
Противотуманные фары | 097 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 |
Литые диски 16" | 108 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
Задняя откидная дверь | 148 | 18 000 | 18 000 | S | S |
Окраска металлик | 210 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
Остекленные задние двери с очистителем и обогревом | 372 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 |
Парктроник | 508 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 |
Вторая остекленная сдвижная дверь (левая) | 522 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
Специальная окраска (поставляется только с опцией 457) | 4H5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Интерьер | |||||
Подстаканник / Держатель карт / Колесные колпаки | 480 | S | S | S | S |
Водительское сиденье с механической регулировкой | 626 | S | S | S | - |
Двухместное пассажирское сиденье (без возможности заказа пассажирских подушек безопасности) | 186 | S | S | - | - |
Складные и съемные сиденья третьего ряда (двухместное пассажирское си- денье + одноместное пассажирское сиденье) | 4MK | S | S | - | - |
Cъёмные сиденья третьего ряда, складываемые в двух плоскостях (двух- местное пассажирское сиденье + одноместное пассажирское сиденье) | 40H | - | - | S | S |
Багажная шторка | 131 | - | - | 8 400 | S |
Атермальное ветровое стекло | 253 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | S |
Двухместное пассажирское сиденье (с возможностью заказа пассажирских подушек безопасности) | 293 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 |
Коврик в багажное отделение | 396 | - | - | 1 800 | 1 800 |
Водительское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником | 627 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | S |
Тканевая обивка серого цвета | 728 | 0 | 0 | 0 | S |
Багажная сетка | 762 | - | - | 1 200 | 1 200 |
Складные и съемные сиденья второго ряда | 4HF | 14 400 | 14 400 | - | - |
Электрооборудование | |||||
Догреватель Webasto Termo Top Z | 205 | S | S | S | - |
Электропакет (увеличенная аккумуляторная батарея, генератор повышенной мощности) | 391 | S | S | S | S |
Электропривод, подогрев зеркал заднего вида и передние электростекло- подъемники | 041 | S | S | - | - |
Кондиционер + электропривод / подогрев зеркал заднего вида и передние электростеклоподъемники | 025 | 42 000 | 42 000 | S | - |
Автоматический климат-контроль | 140 | - | - | 18 000 | S |
Дополнительный кондиционер для задних пассажиров + непрограммируемая система оптимизации обогрева Webasto | 204 | 90 000 | 90 000 | 55 000 | S |
Круиз-контроль | 416 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | S |
Зеркала заднего вида с электроприводом регулировки, электрообогревом и электроприводом складывания и передние электростеклоподъемники | 441 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | S |
Подогрев водительского сиденья и одноместного пассажирского сиденья | 452 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | S |
Подогрев водительского сиденья и двухместного пассажирского сиденья | 453 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | S |
Безопасность | |||||
Центральный замок с дистанционным управлением (3 кнопки) | 008 | S | S | S | S |
АБС | 009 | S | S | S | S |
Подушка безопасности водителя | 500 | S | S | S | S |
Охранная сигнализация с автономным питанием сирены и датчиками периметра и объема | 224 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 |
Подушка безопасности пассажира | 502 | 8 400 | 8 400 | S | S |
Боковые подушки безопасности для передних пассажиров | 505 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 |
Боковые шторки безопасности | 614 | 25 200 | 25 200 | 25 200 | 25 200 |
Аудио | |||||
Радио с CD, управление на руле, 4 динамика | 313 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | S |
Радио с CD и MP3-плеер, USB-порт, управление на руле, 4 динамика | 41A | 20 400 | 20 400 | 20 400 | 20 400 |
Пакеты опций | |||||
Пакет адаптации автомобиля к российский условиям эксплуатации | 518 | S | S | S | S |
Пакет "Экстерьер Плюс"(Передний и задний бампер, окрашенные в цвет кузова + противотуманные фары + зеркала заднего вида с электроприводом регулировки, электрообогревом и электроприводом складывания + передние электростеклоподъемники) | 457 | 18 000 | 18 000 | S | S |
Пакет "Экстерьер" ( Частично окрашенные бамперы, противотуманные фары) | 909 | 13 200 | 13 200 | S | S |
S Стандартная опция
- Опция недоступна к заказу