Тип кузова (базовая комплектация) | Тип кабины | Колесная база | Габариты мм ДxШxВ | Внутренние размеры мм ДxШxВ | Объем м3 | Розн. цена за а/м в сборе | Бонус за Trade In* утилизацию, руб1 | Цена в
дилерском центре "Мега Моторс" руб. с НДС |
Промтоварный плакированный металл, внутренняя обрешетка, оцинкованная фурнитура, обрамление — оцинкованный уголок, пол — ламинированная сетчатая фанера, лестница, плафон освещения, выключатель. | S/C одинарная | LWB 4035мм | 3800х2200х2015 | 3700х2100х1870 | 14,5 | 1 449 500 | 110 000 | 1 339 500 |
XLWB 4035мм | 4200х2200х2015 | 4100х2100х1870 | 16 | 1 504 000 | 110 000 | 1 394 000 | ||
D/C двойная | LWB 4035мм | 3100х2200х2015 | 3000х2100х1870 | 12 | 1 697 000 | 110 000 | 1 587 000 | |
Промтоварный ламинированная фанера коричневая, обрешетка фанерная рейка, оцинкованная фурнитура, пол — ламинированная сетчатая фанералестница, плафон освещения, выключатель | S/C одинарная | LWB 4035мм | 3800х2200х2015 | 3700х2100х1870 | 14,5 | 1 467 500 | 110 000 | 1 357 500 |
XLWB 4035мм | 4200х2200х2015 | 4100х2100х1870 | 16 | 1 522 500 | 120 000 | 1 412 500 | ||
D/C двойная | LWB 4035мм | 3100х2200х2015 | 3000х2100х1870 | 12 | 1 710 500 | 110 000 | 1 600 500 |
Дополнительные опции | S/C LWB | S/C XLWB | D/C LWB |
Изменение одного из размеров промтоварного фургона до 0.25м | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
Наружное алюминиевое обрамление | 12 550 | 13 000 | 10 900 |
Внутреннее алюминиевое обрамление | 9 000 | 9 250 | 8 250 |
Наружное обрамление из нержавеющей стали | 16 000 | 19 050 | 15 100 |
Задняя рамка из нержавеющей стали | 14 250 | 14 250 | 14 250 |
Импортная нержавеющая фурнитура 2 штанги, 6 петель | 37 000 | 37 000 | 37 000 |
Покраска автоэмалью PROCAUT (цветная) — желтый, матовый | 9 000 | 9 500 | 8 100 |
Комплект из 6 проушин для крепления груза | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Рейка для крепления груза руб/шт | 5 600 | 5 600 | 5 600 |
Монтаж фургона | включен в стоимость | ||
Боковая противоподкатная защита с установкой | 9 700 | 9 700 | 9 700 |
Алюминиевый пол руб | 19 050 | 21 050 | 15 550 |
Алюминиевый пол с проваркой швов аргоном | 32 400 | 35 800 | 26 500 |
Заливной пол руб | 14 300 | 15 800 | 11 650 |
Боковая дверь на промтоварный фургон | 19 800 | 19 800 | 19 800 |
Обшивка фургона фанерой внутри | 20 300 | 21 550 | 19 050 |
Обшивка фургона пластиком внутри | 20 200 | 20 850 | 20 400 |
Обшивка фургона пластиком снаружи | 23 450 | 24 750 | 17 900 |
Доплата за утопленный светильник с выключателем | 1 950 | 1 950 | 1 950 |
Обтекатель на кабину (белый) 2,0 м. | 22 000 | ||
Обтекатель на кабину (белый) 2,2 м. | 23 000 |
* обмен подержанных автомобилей на новые
1 При покупке любого нового автомобиля Fiat Ducato взамен старого транспортного средства (перечень марок и моделей транспортных средств, разрешенных к приему неограничен), сдаваемого дилеру для дальнейшей утилизации или в пункт приема для утилизации, покупатель получает скидку на приобретаемый автомобиль в размере 110 000 руб. от максимальной цены перепродажи, вкл. НДС. При покупке нового автомобиля Fiat Ducato взамен старого транспортного средства (перечень марок и моделей транспортных средств, разрешенных к приему неограничен), сдаваемого дилеру по договору выкупа, покупатель получает скидку на приобретаемый автомобиль в размере 110 000 рублей от максимальной цены перепродажи, вкл. НДС. Программа действует на все комплектации Fiat Ducato до 30 ноября 2015.
2 При покупке любого нового автомобиля Fiat Ducato взамен старого транспортного средства (перечень принимаемых транспортных средств не ограничен), сдаваемого дилеру для дальнейшей утилизации или в пункт приема для утилизации, покупатель получает скидку на приобретаемый автомобиль в размере 110 000 руб. от максимальной цены перепродажи, вкл. НДС. Не является публичной офертой.