Класс А | Класс В | Класс С | |
Van MWB H2 3,5 t 2501G20 | Van LWB H2 3,5 t 250BG20 | Van LWB H2 3,5 t 250BG20 | |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (в соответствии с ГОСТ Р 52567-2006) | |||
Цвет кузова автомобиля - белый. Цветографическая схема по ГОСТ Р 50574-2002 (рис. А.1) | + | + | - |
Цвет кузова автомобиля - лимонный. Цветографическая схема по ГОСТ Р 50574-2002 (рис. А.2) | - | O | + |
Светосигнальная громкоговорящая установка светодиодная | + | + | + |
Два светодиодных маяка синего цвета, установленные в задней части крыши автомобиля | O | + | + |
Дополнительная подножка сдвижной двери | + | + | + |
Наружные поверхности обшивки медицинского салона автомобиля, выполненные из сэндвич-панелей с алюминиевым покрытием, обладающим высоким сопротивлением к стиранию, взаимодействию с кислотными средами и ультрафиолетовому излучению, а также устойчиво к воздействию моюще-дезинфицирующих средств | + | + | + |
Термо–шумоизоляция потолка, боковин, дверей | + | + | + |
Остекление салона - окно сдвижной двери с форточкой, стекла задних дверей. Матирование стекол салона на 2/3 салона. | + | + | + |
Кабина водителя отделена от медицинского салона перегородкой со сдвижной форточкой. Двойное пассажирское сидение в кабине. | + | + | - |
Кабина водителя отделена от медицинского салона перегородкой со сдвижной дверью. Одиночное пассажирское сидение в кабине. | - | O | + |
Водонепроницаемое, антистатическое, нескользящее напольное покрытие с гидроизоляцией всех швов, устойчивое к воздействию моюще-дезинфицирующих средств | + | + | + |
Поручень правый при входе у сдвижной двери | + | + | + |
Леер потолочный с держателем капельниц | + | + | + |
Огнетушитель | + | + | + |
Зависимый отопитель салона, работающий от системы охлаждения двигателя 8 кВт | + | + | + |
Предпусковой подогреватель | + | + | + |
Стояночный электрообогреватель салона 220В | + | + | + |
Люк светопроницаемый, вентиляционный, являющийся аварийным выходом | + | + | + |
Приточно-вытяжная вентиляция | + | + | + |
Кондиционер медицинского салона | O | + | + |
Автономный отопитель салона 2кВт (Германия) | O | + | + |
Плафоны освещения салона (6шт.) | + | + | + |
Дополнительное освещение над основными носилками | + | + | + |
Розетки с напряжением 12 В | 2 шт | 3 шт | 3 шт |
Розетки с напряжением 220 В - 3 шт. Преобразователь напряжения 12/220 В | - | + | + |
Дополнительная АКБ | - | - | + |
Система ввода электроснабжения с функцией зарядки АКБ | + | + | + |
Система ввода электропитания от внешней сети 220 В, 50 Гц с внешним защищенным разъемом. Удлинитель 15м с УЗО. | + | + | + |
Система блокировки запуска двигателя во время подключения внешнего питающего кабеля 220В | + | + | + |
Освещение над боковой и задними дверями | + | + | + |
Переносной аккумуляторный фонарь | + | - | - |
Фара-прожектор на крыше автомобиля с электрическим управлением из кабины | O | + | + |
Кабина имеет радиоподготовку под установку радиостанции | + | + | + |
Мебель для медицинских укладок, средств иммобилизации и перемещения пострадавших, а также для установки и крепления медицинского оборудования, обеспечивающая их надежную фиксацию во время движения автомобиля, удобную и быструю установку в транспортное положение, быстрое и легкое извлечение по прибытии, возможность беспрепятственного доступа к содержимому в процессе движения автомобиля, выполненная из влагостойкого материала с возможностью обработки моющедезинфицирующими средствами | + | + | + |
Встроенный умывальник с подачей и сливом воды | + | + | + |
Газовая разводка по салону (кислород - 2 выхода, азот - 1 выход) | O | + | + |
Крепление для двух газовых баллонов 10л по левому борту | O | + | + |
Сидение (топчан) по правому борту | + | + | + |
Устройства для установки и фиксации дополнительных носилок (НППС-ММ 0401) | - | + | + |
Поворотное кресло в головном конце носилок с фиксацией его при движении автомобиля в положениях по направлению движения и против движения, с подлокотниками и ремнем безопасности | O | + | + |
Стоимость стандартной комплектации дооборудования, (Руб. с НДС) | 525 000 | 654 000 | 774 000 |
Рекомендованная розничная цена, базовая модель, руб | 1 214 000 | 1 234 000 | 1 234 000 |
Рекомендованная розничная цена, руб | 1 739 000 | 1 888 000 | 2 008 000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
Цвет кузова автомобиля - лимонный. | - | 100 000 | стандарт |
Цветографическая схема по ГОСТ Р 50574-2002 (рис. А.2) | - | 7 900 | стандарт |
Противотуманные фары | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Два светодиодных маяка синего цвета, установленные в задней части крыши автомобиля | 18 000 | стандарт | стандарт |
Кабина водителя отделена от медицинского салона перегородкой со сдвижной дверью. Одиночное пассажирское сидение в кабине. | - | 21 500 | стандарт |
Кондиционер медицинского салона | 115 000 | стандарт | стандарт |
Автономный отопитель салона (4 кВт) | 42 000 | стандарт | стандарт |
Приточно-вытяжная вентиляция (ФВУ,накрышный вентилятор) | 4 500 | стандарт | стандарт |
Преобразователь напряжения 12/220 В с мощностью 1 кВт с функцией зарядки АКБ + 2 розетки 220В | 10 000 | стандарт | стандарт |
Фара-прожектор на крыше автомобиля с электрическим управлением из кабины | 15 500 | стандарт | стандарт |
Газовая разводка по салону (кислород - 2 выхода, азот - 1 выход) | 11 000 | стандарт | стандарт |
Баллон для медицинского кислорода БК-10-1 с вентилем объемом 10 л ППТД.5887.150ТУ | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
2 шт. | |||
Редуктор кислородный КР-1 ППТД.2955.004ТУ | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
2 шт. | |||
Баллон для закиси азота БЗ-10-1 с вентилем объемом 10л ППТД.5887.160ТУ | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
Редуктор закиси азота ЗАР-1 ППТД.2955.005ТУ | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
Чехол для баллона 10 л. | 400 | 400 | 400 |
Тележка-каталка многоуровневая с наклонами панели ТНС-01ММ, с автоматической расфиксацией складывающегося шасси, со съемными 3-х секционными носилками с матрацем НМ-40ММ, с боковыми ограждениями и стойкой капельницы. (0125)
НДС не облагается | 65 850 | 65 850 | 65 850 |
Устройство приемное УП-ММ с поперечным +125мм перемещениями головной части панели.(0200)
НДС не облагается | 22 700 | - | - |
Устройство приемное УП-ММ, с поперечном перемещением панели из нержавеющей стали и амортизацией её головной части. (0201)
НДС не облагается | 35 000 | 35 000 | - |
Устройство приемное УП-ММ с поперечным ±125мм, вертикальным от 190 до 440мм (ход 250мм) перемещениями амортизированной панели из нержавеющей стали от электропривода 24В, преобразователь 220/24в до 250вт. в комплекте.(0202)
НДС не облагается | 81 000 | 81 000 | 81 000 |
Базовый фургон:
2501G20 Ducato Van MWB H2 3 t, привод - передний, двигатель 120 MultiJet 2,3 л (88 кВт 120 л.с.), Euro 4, КПП 6-ст. механическая, ГУР, ABS c EBD, AFU - система помощи при экстренном торможении, тормозные механизмы - дисковые, шины 215/70 R 15 C , центральный замок с дистанционным управлением, передние стеклоподъемники, дополнительный подогреватель Webasto, двухместное пассажирское сиденье, подушка безопасности водителя, аккумулятор увеличенной емкости, лебедка запасного колеса, полноразмерное запасное колесо. Габаритные размеры: длина - 5413 мм, ширина - 2 050 мм, высота - 2524 мм, колесная база - 3450 мм.
250BG20 Ducato Van LWB H2 3,5 t, привод - передний, двигатель 120 MultiJet 2,3 л (88 кВт 120 л.с.), Euro 4, КПП 6-ст. механическая, ГУР, ABS c EBD, AFU - система помощи при экстренном торможении, тормозные механизмы - дисковые, шины 215/70 R 15 C , центральный замок с дистанционным управлением, передние стеклоподъемники, дополнительный подогреватель Webasto, двухместное пассажирское сиденье, подушка безопасности водителя, аккумулятор увеличенной емкости, лебедка запасного колеса, полноразмерное запасное колесо. Габаритные размеры: длина - 5998 мм, ширина - 2 050 мм, высота - 2524 мм, колесная база - 4035 мм.
Возможно изготовление автомобилей скорой медицинской помощи на базе: SWB H1 3 t 2500L20, SWB H2 3,5 t 2509G20, MWB H1 3 t 2501L20, MWB H2 3 t 2501G20, MWB H1 3,3 t 2505L20, MWB H2 3,3 t 2505G20, MWB H2 3,5 t 250AG20, LWB H3 3,5 t 250BA20 .
Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в Дилерский центр "Мега Моторс" по телефону 495 663-22-64 отдел продаж FIAT
Опубликованная на данном ресурсе информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.