Van LWB H2
3,5 t 250BG20 | Maxi Van XLWB H2
4 t 251HG20 |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
Цветографическая схема | + | + |
Пассажирские сидения с ремнями безопасности (количество см. компоновку) | + | + |
Сидения для сопровождающего рядом с водителем (2 местное или одноместное сидение) | + | + |
3-х точечные инерционные ремни безопасности лиц с ограниченными возможностями | + | + |
Электроподъемник с пультом управления для подъёма инвалидной коляски, установленный в проеме боковой сдвижной двери или в проеме задних дверей | + | + |
Теплоизоляция потолка, дверей, стен | + | + |
Аварийно-вентиляционный люк | + | + |
Полное остекление кузова (вклееные стекла, 2 форточки, резиновые уплотнители) | + | + |
Напольное противоскользящее покрытие | + | + |
Отделка оконных проемов- АБС-пластик | + | + |
Обивка боковин нижняя, обивки дверей – штатные пластиковые панели | + | + |
Обивки крыши, боковин – композитная панель, обтянутая тканью | + | + |
Освещение салона | + | + |
Накрышный вентилятор | + | + |
Крепления для инвалидной коляски(количество см. компоновку) | + | + |
Поручни в салоне | + | + |
Боковая подножка | + | + |
Автономный отопитель салона "Eberspächer" (4 кВт) | + | + |
Контурные фонари | + | + |
Устройство, сигнализирующее водителю об открытой двери(в месте расположения подъемника) | + | + |
Стоимость стандартной комплектации, розница (руб. с НДС) | 1 903 590 | 1 911 400 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|
Вся представленная на сайте информация, в том числе касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей, носит информационный характер и не является публичной офертой.
Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в Дилерский центр "Мега Моторс" по телефону 495 663-22-64 отдел продаж FIAT
Опубликованная на данном ресурсе информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.